| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 23pz36 | Команда "Топ" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 39" | г. Ярославль |
| 23pz38 | Команда "Чича" | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 39" | г. Ярославль |
| 23pz40 | Команда "Правоведы" | муниципальное общеобразовательное учреждение Вареговская средняя общеобразовательная школа | с. Варегово |
| 23pz41 | Иван М. | муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя общеобразовательная школа | п. Октябрь |
| 23pz42 | Команда "Новские девчата" | муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская основная общеобразовательная школа | д. Ново |
| 23pz43 | Ярослав | муниципальное общеобразовательное учреждение Воскресенская основная общеобразовательная школа | д. Ново |
| 23pz44 | Конюхова Н. | муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 имени Б. Н. Богачева | г. Рыбинск |
| 23pz45 | Команда "Обществознайки " | муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 2 имени Б. Н. Богачева | г. Рыбинск |
| 23pz48 | Команда "Позитив" | Муниципальное общеобразовательное учреждение Полевского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №20" | г. Полевской |
| 23pz49 | Команда "МБОУ "СОШ № 9" г. Чебоксары" | МБОУ "СОШ № 9" г. Чебоксары Чувашской Республики | г. Чебоксары |
| 23pz51 | Команда "МОЛОДЕЖЬ" | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г. Ярославль |
| 23pz53 | Александра | муниципальное общеобразовательное учреждение Пречистенская средняя школа | п. Пречистое |
| 23pz54 | Команда "Знатоки" | МАОУ СШ№2 р.п.Тумботино | р.п. Тумботино |
| 23pz55 | Команда "Мы и закон" | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №17" | г. Дзержинск |
| 23pz56 | Наталья Дмитриевна Б. | муниципальное общеобразовательное учреждение Пречистенская средняя школа | п. Пречистое |
